본문 내용 바로가기대메뉴 바로가기

누리집 이미지
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

지역별물류터미널/단지시설통계

조회
  • 다운로드
지역 시설종류 시설수 총면적 화물처리능력(TEU) 화물처리능력(TON)
강원 물류단지 1 174,236 0 0
경기 ICD(내륙컨테이너기지) 1 754,807 1,370,000 0
IFT(복합물류터미널) 1 645,235 0 5,810,000
물류단지 28 10,609,475 0 3,921,000
항만터미널 2 704,000 1,455,000 0
화물자동차터미널 8 430,720 0 1,397,000
경남 ICD(내륙컨테이너기지) 1 720,241 1,400,000 0
IFT(복합물류터미널) 1 197,849 0 3,710,000
물류단지 5 1,673,655 0 0
항만터미널 3 2,081,000 4,580,000 0
화물자동차터미널 1 21,575 0 342,000
경북 ICD(내륙컨테이너기지) 1 154,225 330,000 3,570,000
IFT(복합물류터미널) 1 145,511 0 0
물류단지 3 411,826 0 870,000
화물자동차터미널 2 142,981 0 1,920,000
광주 화물자동차터미널 2 75,069 0 965,000
대구 공항터미널 1 844 0 30,000
화물자동차터미널 3 114,410 0 1,667,000
대전 공항터미널 1 2,765 0 55,000
물류단지 2 1,022,755 0 1,760,000
화물자동차터미널 2 119,798 0 1,922,000
부산 공항터미널 1 17,646 0 259,000
물류단지 1 206,408 0 786,000
항만터미널 8 2,712,653 11,780,000 0
화물자동차터미널 1 85,667 0 0
서울 공항터미널 1 126,470 0 1,440,000
물류단지 1 560,694 0 1,946,000
화물자동차터미널 1 96,017 0 1,463,000
세종 물류단지 1 783,114 0 0
울산 물류단지 4 920,490 0 1,784,000
항만터미널 2 350,079 740,000 0
화물자동차터미널 1 47,658 0 756,000
인천 공항터미널 8 292,269 0 3,870,000
물류단지 1 1,145,026 0 0
항만터미널 6 978,880 3,233,000 0
화물자동차터미널 1 45,985 0 730,000
전남 ICD(내륙컨테이너기지) 1 102,412 340,000 0
IFT(복합물류터미널) 1 229,376 0 4,700,000
공항터미널 2 3,915 0 66,000
항만터미널 3 2,279,259 2,255,000 0
화물자동차터미널 3 78,917 0 424,000
전북 물류단지 4 1,323,348 0 735,000
항만터미널 1 192,000 300,000 0
화물자동차터미널 1 24,042 0 380,000
제주 공항터미널 1 17,574 0 327,000
충남 물류단지 2 1,146,882 0 1,770,000
화물자동차터미널 2 55,371 0 879,000
충북 ICD(내륙컨테이너기지) 1 66,905 350,000 2,360,000
IFT(복합물류터미널) 1 91,883 0 0
공항터미널 1 2,257 0 38,000
물류단지 2 547,113 0 1,073,840
화물자동차터미널 2 32,781 0 492,000

  •  해당자료는 통계법 등에 의한 법적통계가 아님.