본문 내용 바로가기대메뉴 바로가기

누리집 이미지
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가별 컨테이너 수출화물통계

조회
  • 검색결과 : 8건
  • (단위:TEU)다운로드
2017년 가나 (GH) 컨테이너 수출화물통계
적하항 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY FCL LCL EMPTY
광양항 수출 30 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 197 12 0 6 2 0 71 4 0 63 0 0 9 4 0 2 0 0 6 2 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 227 13 0 12 2 0 73 4 0 63 0 0 11 4 0 5 0 0 6 2 0 3 0 0 5 1 0 21 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
군산항 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동해항 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마산항 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산항 수출 832 23 0 44 0 0 44 4 0 57 3 0 76 3 0 75 2 0 79 5 0 133 3 0 106 0 0 147 3 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 1,175 4 0 92 0 0 209 2 0 116 0 0 248 0 0 160 0 0 71 0 0 104 0 0 0 0 0 107 2 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,007 27 0 136 0 0 253 6 0 173 3 0 324 3 0 235 2 0 150 5 0 237 3 0 106 0 0 254 5 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0
울산항 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천항 수출 164 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 164 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0
평택항 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 수출 1,026 24 0 56 0 0 54 4 0 57 3 0 78 3 0 80 2 0 81 5 0 133 3 0 111 1 0 201 3 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0
환적 1,372 16 0 98 2 0 280 6 0 179 0 0 257 4 0 162 0 0 77 2 0 107 0 0 0) 0 0 118 2 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 2,398 40 0 154 2 0 334 10 0 236 3 0 335 7 0 242 2 0 158 7 0 240 3 0 111 1 0 319 5 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0

  •  [출처] 해당 통계자료는 관세청 자료임.